Referencie
orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta tempore reiciendis possimus, obcaecati veniam tenetur minus tempora fugit.
orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta tempore reiciendis possimus, obcaecati veniam tenetur minus tempora fugit.
Objednávateľ | Objekt | Rok | Počet |
---|---|---|---|
SBD Zlaté Moravce | Školská 2-12. Nitra | 2015 | 1 262,90 m2 |
OSBD Nitra | Dlhá 62. Nitra | 2015 | 432,00 m2 |
OSBD Nitra | Nedbalova 1-5. Nitra | 2014 | 655,00 m2 |
OSBD Nitra | Tribečská 5-9. Nitra | 2014 | 685,00 m2 |
OSBD Nitra | Nábrežie mládeže 9-21. Nitra | 2014 | 1 026,00 m2 |
OSBD Nitra | Tr.A.Hlinku 36. Nitra | 2014 | 325,00 m2 |
OSBD Nitra | Tr.A.Hlinku 51-53. Nitra | 2014 | 364,90 m2 |
OSBD Nitra | Borodáčová 5-9. Nitra | 2013 | 519,00 m2 |
Enerbyt. Štúrovo | Jesenského 74. Štúrovo | 2013 | 430,00 m2 |
OSBD Nitra | Žitava 14-15. Vráble | 2013 | 552,70 m2 |
OSBD Nitra | Žitava 7-9. Vráble | 2013 | 623,80 m2 |
OSBD Nitra | Nábrežie mládeže 23-43. Nitra | 2013 | 2 052,00 m2 |
OSBD Nitra | Golianova 56-60. Nitra | 2012 | 420,00 m2 |
OSBD Nitra | Ždiarska 2-6. Nitra | 2012 | 627,60 m2 |
Službyt Nitra. s.r.o. | Štiavnicá 8-12. Nitra | 2012 | 632,00 m2 |
OSBD Nitra | Sitnianska 1. Nitra | 2012 | 430,00 m2 |
OSBD Nitra | Čajkovského 20. Nitra | 2012 | 385,00 m2 |
OSBD Nitra | Jurkovičova 29-33. Nitra | 2011 | 604,50 m2 |
OSBD Nitra | Škultétyho 4-6. Nitra | 2011 | 420,00 m2 |
OSBD Nitra | Hviezdna 2. Nitra | 2011 | 283,43 m2 |
OSBD Nitra | Ďumbierska 49-57. Nitra | 2011 | 781,00 m2 |
OSBD Nitra | Lúky 79-80. Vráble | 2011 | 375,00 m2 |
OSBD Nitra | Žitava 4.5.6. Vráble | 2011 | 549,00 m2 |
OSBD Nitra | Jurkovičova 19. Nitra | 2011 | 433,00 m2 |
Službyt Nitra. s.r.o. | Štiavnická 2.4.6. Nitra | 2010 | 607,00 m2 |
OSBD Nitra | Fatranská 8-10. Nitra | 2010 | 320,00 m2 |
OSBD Nitra | Novomeského 6. Nitra | 2010 | 520,00 m2 |
OSBD Nitra | Štefánikova 66-80. Nitra | 2010 | 1 550,00 m2 |
OSBD Nitra | Novomeského 33-37. Nitra | 2010 | 690,00 m2 |
OSBD Nitra | Lúky 44-45. Vráble | 2010 | 484,00 m2 |
OSBD Nitra | Novomeského 21-25. Nitra | 2010 | 556,00 m2 |
Službyt Nitra. s.r.o. | Tr.A.Hlinku 3-9. Nitra | 2010 | 831,00 m2 |
OSBD Nitra | Novomeského 55-59. Nitra | 2010 | 560,00 m2 |
OSBD Nitra | Dlhá 60. Nitra | 2010 | 408,85 m2 |
OSBD Nitra | Čajkovského 11. Nitra | 2009 | 454,00 m2 |
Službyt Nitra. s.r.o. | Jurkovičova 23. Nitra | 2009 | 424,00 m2 |
OSBD Nitra | Vikárska 5-7. Nitra | 2009 | 608,00 m2 |
OSBD Nitra | Partizánska 57. Nitra | 2009 | 450,00 m2 |
OSBD Nitra | Novomeského 12. Nitra | 2009 | 450,00 m2 |
Službyt Nitra. s.r.o. | Mikovíniho 4. Nitra | 2009 | 477,00 m2 |
Službyt Nitra. s.r.o. | Jurkovičova 1. Nitra | 2008 | 460,00 m2 |
SVB Kremnická | Kremnická 17.19. Nitra | 2008 | 376,00 m2 |
OSBD Nitra | Tribečská 15. 17. Nitra | 2008 | 450,00 m2 |
OSBD Nitra | Škultétyho 44-54. Nitra | 2008 | 1 120,00 m2 |
Službyt Nitra. s.r.o. | Benkova 3.5.7. Nitra | 2008 | 524,00 m2 |
OSBD Nitra | Novomeského 17. Nitra | 2008 | 500,00 m2 |
SVB Ku Bratke 10-16. Levice | Ku Bratke 10-16. Levice | 2007 | 800,00 m2 |
OSBD Nitra | Kmeťova 6-8. Nitra | 2007 | 434,00 m2 |
SVB Dlhá č. 1 a 3. Nitra | Dlhá č. 1 a 3. Nitra | 2006 | 360,00 m2 |
Službyt Nitra. s.r.o. | Javorová 2-10. Nitra | 2006 | 1 305,00 m2 |
NUPSESO engineering s.r.o.. Nitra | Štúrova 140. Nitra | 2003 | 640,00 m2 |
Slovenské telekomunikácie. a.s. | Kasárne RV Nitra | 1999 | 865,00 m2 |
Slovenské telekomunikácie. a.s. | RV V. Zálužie | 1998 | 260,00 m2 |
OSBD Nitra | Golianova 44 - 48. Nitra | 1998 | 555,00 m2 |
OSBD Nitra | Petzwalova 5 - 11. Nitra | 1998 | 735,00 m2 |
OSBD Nitra | Novomeského 71 - 75. Nitra | 1998 | 692,00 m2 |
OSBD Nitra | Dunajská č. 20 - 24. Nitra | 1998 | 550,60 m2 |
OSBD Nitra | Čajkovského 8 - 18. Nitra | 1998 | 1 363,00 m2 |
OSBD Nitra | Nedbalova 13. Nitra | 1997 | 448,00 m2 |
Slovenské telekomunikácie. a.s. | RV Nitra Jarok | 1997 | 328,00 m2 |
OSBD Nitra | Braneckého 1 - 3. Nitra | 1996 | 630,00 m2 |
OSBD Nitra | Nábrežie mládeže 49-83. Nitra | 1996 | 4 150,44 m2 |
OSBD Nitra | Petzwalova 26 -44. Nitra | 1996 | 1 833,30 m2 |
OSBD Nitra | Vodná 2 - 8. Nitra | 1996 | 1 350,00 m2 |
Slovenské telekomunikácie. a.s. | RVS Nitra I.č.3 | 1996 | 880,56 m2 |
Domov - penzión pre dôchodcov | Považská 14. Nitra | 1996 | 1 922,00 m2 |
OSBD Nitra | Nábrežie mládeže 9-43. Nitra | 1995 | 1 110,00 m2 |
OSBD Nitra | Tr. A. Hlinku 27 - 49. Nitra | 1994 | 2 591,00 m2 |
Spolu | 51 491,58 m2 |
neváhajte nás kontaktovať
Plnenie zmluvy zo strany firmy BULLA s.r.o. bolo uskutočnené v súlade s obchodnými podmienkami a v zmluvných termínoch.
Čítaj ďalejVyjadrujeme spokojnosť s kvalitou prevedených prác a s prístupom firmy Bulla s.r.o.
Čítaj ďalejStavebné práce boli vykonané v dobrej kvalite, bez závad a nedorobkov v zmysle noriem STN.
Čítaj ďalej